Bull-X ECE Abgasanlage 3" Y-Style "VAG02" 1K Plattform 1.4/1.8-2.0 T(F)SI FWD (z.B. Golf 6, A3 8P)
Bull-X ECE Abgasanlage 3" Y-Style "VAG02" 1K Plattform 1.4/1.8-2.0 T(F)SI FWD (z.B. Golf 6, A3 8P)
996,55 €
UVP Regulärer Preis: 1.049,00 € (5% gespart)
Lieferzeit: 8 - 10 Wochen
Bezahle deine Bestellung per Vorkasse und spare zusätzliche 29,90 €
Wie das geht? Ganz einfach: Lege deinen Einkauf in den Einkaufswagen und wähle im Checkout unter "Zahlungsart & Versandart" die Zahlungsart: Vorkasse. Es werden deinem Einkauf automatisch 3% Skonto abgezogen.Entspannt bezahlen mit
| Material: | Edelstahl |
|---|---|
| Produkt Kategorie: | Abgasanlage |
Produktinformationen "Bull-X ECE Abgasanlage 3" Y-Style "VAG02" 1K Plattform 1.4/1.8-2.0 T(F)SI FWD (z.B. Golf 6, A3 8P)"
Bull-X ECE Abgasanlage 3" Y-Style "VAG02" 1K Plattform 1.4/1.8-2.0 T(F)SI FWD – sportlicher Sound für VAG-Modelle
Wenn Du für Deinen Audi A3 8P, VW Golf 6, VW Scirocco oder andere Fahrzeuge der VAG 1K Plattform eine Abgasanlage suchst, die Klang, Optik und Alltagstauglichkeit sauber verbindet, ist diese Bull-X ECE Abgasanlage 3" Y-Style "VAG02" eine starke Wahl. Sie ist für frontangetriebene Modelle ausgelegt und setzt mit ihrem 3"-Rohrdurchmesser beziehungsweise 76 mm auf einen optimierten Abgasfluss und einen kräftigen, sportlichen Ton.
Die Anlage ist ab Kat konzipiert und bringt den typischen Bull-X Charakter mit: kernig, präsent und trotzdem nicht unnötig überzogen. Durch den Aufbau mit hochwertigen Materialien und einer ECE-Betriebserlaubnis bekommst Du eine Lösung, die sowohl technisch als auch im Alltag überzeugt und im öffentlichen Straßenverkehr legal verwendet werden kann.
Klang & Abgasführung
Der Fokus dieser Y-Style Abgasanlage liegt klar auf einem satten Soundbild mit sportlicher Note. Der große Rohrquerschnitt unterstützt den freien Abgasstrom, ohne die Anlage übertrieben extrem wirken zu lassen. Genau das macht sie interessant für Serienfahrzeuge ebenso wie für Modelle mit Mehrleistung.
Die Schalldämpfer arbeiten nach dem Absorptionsprinzip und kommen ohne Kammern aus. Dadurch entsteht ein direkter, sauberer Klang mit markanter Bull-X Abstimmung. Du bekommst damit keinen künstlichen Show-Sound, sondern eine Lösung mit Substanz, die im Alltag angenehm bleibt.
Passgenauigkeit & Fahrzeugkonzept
Die Bull-X ECE Abgasanlage ist für zahlreiche Fahrzeuge der 1K Plattform passend, darunter unter anderem VW Golf 5, VW Golf 6, Audi A3 8P, Seat Leon 1P und VW Scirocco. Sie ist als Y-Style Variante aufgebaut und ab Kat ausgeführt. Das sorgt für einen stimmigen Aufbau, der sich sauber ins jeweilige Fahrzeugkonzept einfügt.
Wichtig für die Montage: Für den Einbau ist eine Mehrlenker-Hinterachse erforderlich. Fahrzeuge mit starrer Hinterachse sind nicht passend. Gerade bei vielen 1.4 TSI Modellen wurde eine starre Hinterachse verbaut, deshalb solltest Du das vor der Bestellung unbedingt prüfen.
Material, Lieferumfang & Hinweise
Gefertigt ist die Anlage aus Edelstahl. Zusätzlich verfügt sie über einen polierten Topfmantel und eine gebürstete Rohroberfläche. Das sorgt für eine hochwertige Optik und passt zur sportlichen Ausrichtung der Abgasanlage.
Im Lieferumfang enthalten sind die Bull-X 3" Y-Style Abgasanlage ab Kat, Schellen und Adapter auf das Serienhosenrohr sowie das komplette Montagematerial. Endrohre sind nicht dabei und müssen separat ausgewählt werden. Empfohlen sind je nach Fahrzeug und Heckansicht Endrohre vom Typ 2 für links/rechts oder Typ 3 für den Scirocco R-Hecklook.
Für Scirocco Facelift Modelle werden zusätzlich das Verbindungsrohr HG017650R mit 50 cm und die Schelle HGUBK079R mit 79 mm benötigt. Der Umbau auf Scirocco R-Optik ist nur in Verbindung mit einer R-Line Heckstoßstange möglich. Die Standardvariante verfügt über ECE-Betriebserlaubnis und ist ohne Eintragung legal nutzbar.
Technische Daten
| FahrzeugE-NummerMotorcodeLeistung | |||
|---|---|---|---|
| Audi A3 8P | e12001/1160217*.. | CAXC | 92 kW / 125 PS |
| Audi A3 8P | e12001/1160217*.. | CDAA / BYT / BZB | 118 kW / 160 PS |
| Audi A3 8P | e12001/1160217*.. | AXX / BWA / CAWB | 147 kW / 200 PS |
| Seat Leon 1P | e92001/1160052*.. | CAXC | 92 kW / 125 PS |
| Seat Leon 1P | e92001/1160052*.. | BZB | 118 kW / 160 PS |
| Seat Leon 1P | e92001/1160052*.. | BWA | 136 kW / 185 PS |
| Seat Leon 1P | e92001/1160052*.. | BWA | 147 kW / 200 PS |
| Seat Leon 1P | e92001/1160052*.. | CCZB | 155 kW / 211 PS |
| Seat Leon 1P | e92001/1160052*.. | BWJ / CDLD | 177 kW / 240 PS |
| Seat Leon 1P | e92001/1160052*.. | CDLA | 195 kW / 265 PS |
| VW Beetle 5C Vorfacelift | e12007/460539*.. | CAXA | 90 kW / 122 PS |
| VW Beetle 5C Vorfacelift | e12007/460539*.. | CAVD | 118 kW / 160 PS |
| VW Beetle 5C Vorfacelift | e12007/460539*.. | CCZA | 147 kW / 200 PS |
| VW Golf 5 | e12001/1160242*.. | CAXA | 90 kW / 122 PS |
| VW Golf 5 | e12001/1160242*.. | BLG | 125 kW / 170 PS |
| VW Golf 5 | e12001/1160242*.. | AXX / BWA | 147 kW / 200 PS |
| VW Golf 5 GTI Edition 30 | e12001/1160242*.. | BYD | 169 kW / 230 PS |
| VW Golf 6 | e12001/1160242*.. | CAXA | 90 kW / 122 PS |
| VW Golf 6 | e12001/1160242*.. | CAVD | 118 kW / 160 PS |
| VW Golf 6 GTI | e12001/1160242*.. | CCZB | 155 kW / 211 PS |
| VW Golf 6 GTI Edition 35 | e12001/1160242*.. | CDLG | 173 kW / 235 PS |
| VW Scirocco 13 | e12001/1160471*.. | CAXA | 90 kW / 122 PS |
| VW Scirocco 13 | e12001/1160471*.. | CAVD | 118 kW / 160 PS |
| VW Scirocco 13 | e12001/1160471*.. | CAWB | 147 kW / 200 PS |
| VW Scirocco 13 | e12001/1160471*.. | CCZB | 155 kW / 211 PS |
| VW Scirocco R | e12001/1160471*.. | CDLA | 195 kW / 265 PS |
| VW Scirocco Facelift | e12001/1160471*.. | CULC | 162 kW / 220 PS |
| VW Scirocco Facelift R | e12001/1160471*.. | CDLK | 206 kW / 280 PS |
| Fahrzeug | E-Nummer | Motorcode | Leistung |
|---|---|---|---|
| Audi A3 8P Cabriolet | e12001/1160456*.. | CDAA | 118 kW / 160 PS |
| Audi A3 8P Cabriolet | e12001/1160456*.. | CCZA | 147 kW / 200 PS |
| Audi TT 8J Coupé / Roadster | e12001/1160369*.. | CDAA | 118 kW / 160 PS |
| Audi TT 8J Coupé / Roadster | e12001/1160369*.. | CCZA | 147 kW / 200 PS |
| VW Beetle 5C Cabrio | e12007/460539*.. | CCZA | 147 kW / 200 PS |
| VW EOS | e12001/1160349*.. | CAXA | 90 kW / 122 PS |
| VW EOS | e12001/1160349*.. | CAVD | 118 kW / 160 PS |
| VW EOS | e12001/1160349*.. | BWA / CAWB | 147 kW / 200 PS |
| VW EOS | e12001/1160349*.. | CCZB | 155 kW / 211 PS |
| VW Golf 6 GTI Cabrio | e12001/1160242*.. | CCZB | 155 kW / 211 PS |
| Material: | Edelstahl |
|---|---|
| Produkt Kategorie: | Abgasanlage |
Herstelleranschrift:
HG-Motorsport GmbH
Steinbrückerstr. 6
23556 Lübeck
Deutschland
Tel.: 0451 4094600
[email protected]
Willkommen bei FMS Onlineshop by Tuning Concepts