ST DZX 25mm/Achse / NB60,1 LK4&5x98-112 / 50.714 / lila
99,00 €
Bereits nachbestellt – Lieferzeit: 8 - 10 Wochen
Bezahle deine Bestellung per Vorkasse und spare zusätzliche 2,97 €
Wie das geht? Ganz einfach: Lege deinen Einkauf in den Einkaufswagen und wähle im Checkout unter "Zahlungsart & Versandart" die Zahlungsart: Vorkasse. Es werden deinem Einkauf automatisch 3% Skonto abgezogen.Entspannt bezahlen mit
| Auflagen: | 311, 312, 313, 320 |
|---|---|
| Ausführung : | DZX |
| Produkt Kategorie: | Fahrwerk |
Produktinformationen "ST DZX 25mm/Achse / NB60,1 LK4&5x98-112 / 50.714 / lila"
| Passend für folgende Fahrzeuge | Details |
|---|---|
| Modell | MEGANE I (BA0/1_) 08/1995-12/2004 / MEGANE I Classic (LA0/1_) 09/1996-08/2008 / SCÉNIC II (JM0/1_) 06/2003-07/2010 / CLIO I (B/C57_, 5/357_) 05/1990-08/1999 / GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 04/2004-06/2009 / KUBISTAR Kasten (X76) F1 08/2003- / FORTWO Coupe (453) 451 07/2014- / FORFOUR Schrägheck (453) 451 07/2014- / NOTE (E12) 09/2012- / MICRA IV (K13K, K13KK) 05/2010- / TWINGO III (AH, BCM_) 09/2014- / 19 I Cabriolet (D53_) 07/1991-04/1992 / MEGANE Scénic (JA0/1_) 10/1996-12/2001 / MEGANE I Coach (DA0/1_) 03/1996-08/2003 / MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 10/1996-08/2003 / SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) 08/1999-07/2010 / FORTWO Cabriolet (453) 451 09/2015- / MEGANE II Stufenheck (M, LM0/1_) 08/2003- / 21 Kombi (K48_) 03/1986-07/1997 / 19 I (B/C53_) 01/1988-09/1994 / 19 I Chamade (L53_) 01/1988-12/1992 / MICRA III (K12) 03/2002-06/2010 / MICRA V (K14) 12/2016- / 19 II (B/C53_) 01/1991-06/2001 / 21 Stufenheck (L48_) 03/1986-07/1997 / 21 (B48_) 07/1989-06/1994 / 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 04/1992-06/2001 / MEGANE II (M, BM0/1_, CM0/1_) 07/2001-10/2012 / MEGANE II Coupé / Cabriolet (M, EM0/1_) 09/2003-03/2010 / 19 II Chamade (L53_) 04/1992-08/2003 |
| Bauform | Schrägheck / Stufenheck / Großraumlimousine / Kasten / Coupe / Cabriolet / Kombi |
| Kraftstoffart | Benzin / Diesel / LPG / Elektro / Benzin/Autogas (LPG) / Benzin/Ethanol / Benzin/Elektro |
| Hubraum | 0 ccm / 898 ccm / 998 ccm / 999 ccm / 1108 ccm / 1149 ccm / 1171 ccm / 1198 ccm / 1237 ccm / 1239 ccm / 1240 ccm / 1348 ccm / 1386 ccm / 1390 ccm / 1397 ccm / 1461 ccm / 1498 ccm / 1598 ccm / 1721 ccm / 1764 ccm / 1783 ccm / 1794 ccm / 1870 ccm / 1995 ccm / 1998 ccm / 2068 ccm / 2165 ccm |
| Zylinder | 0 / 3 / 4 |
| Antrieb | Frontantrieb / Heckantrieb / Allrad |
| Leistung (kW) | 21 / 34 / 36 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 47 / 48 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 88 / 92 / 96 / 97 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 108 / 110 / 112 / 119 / 120 / 127 / 129 / 165 / 169 |
| Einschränkung (Produkt) | Achtung! Zusätzlich längere Radschrauben oder Schaftmuttern bestellen! |
| Einschränkung (Fahrzeug) | Lochkreis 4x100 / Lochkreis 5x108 |
| Zulassung | keine |
| Härteverstellung | keine |
| Auflagen: | 311, 312, 313, 320 |
|---|---|
| Ausführung : | DZX |
| Produkt Kategorie: | Fahrwerk |
Herstelleranschrift:
KW automotive GmbH, Aspachweg 14, D-74427 Fichtenberg
Willkommen bei FMS Onlineshop by Tuning Concepts
